Copyright © 2018 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 All Rights Reserved
SVGA060
基本信息
我要询价
样品申请
产品特性

低功耗硅基0.18μmCMOS主动式OLED技术

全数字视频接口

视频信号增强

Gamma校正

8位/256级数字灰度

支持双目立体应用

显示方向/位置控制

内置温度传感器

内置可编程DC2DC

内置多种测试图案

二线串行通讯接口
详细参数
分辨率 | 800 (×3) × 600 | 像素纵横比 | 正方形 |
像素尺寸 | 15μm×15μm | 彩色像素排列 | 垂直RGB条状 |
可视区域 | 12.06mm ×9.06 mm | 灰度级别 | 8位/256级 |
典型亮度: | ≥1000cd/㎡(单色白光) ≥200cd/㎡(全彩色) ≥6000cd/㎡(单色绿光) | 亮度均匀性 | ≥ 90% |
工作温度范围 | -40℃ ~ +65℃ | 输入视频信号 | ITU-R BT.601/656 |
接口电平 | 1.8~3.3V CMOS标准 | 典型功耗 | < 120mW (单色白光) 、< 100mW (全彩色) 、< 450mW (单色绿光) |
封装尺寸 | 19.8mm × 15.2mm× 4.6mm | 重量 | ≤1.8g |
产品介绍
上一条
SVGA050
下一条
SVGA097